Verfügbare Varianten
| Position | Code | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 - Stripability | C | LSZH, easy strip |
| 0 - Stripability | E | LSZH, tight buffer |
| 1 - Connector | 1 | FC |
| 1 - Connector | 2 | SC |
| 1 - Connector | 3 | ST |
| 1 - Connector | 4 | LC |
| 1 - Connector | 7 | E2000 |
| 1 - Connector | B | LCsx HD (push-pull) |
| 1 - Connector | Y | SC OM3/OM4 Grade A |
| 1 - Connector | Z | LC OM3/OM4 Grade A |
| 2 - Fiber/Grade | 1 | MM/PC 50/125, OM5, Grade B |
| 2 - Fiber/Grade | 2 | SM/UPC 9/125 G652D, Grade C/2 |
| 2 - Fiber/Grade | 3 | SM/APC 9/125 G652D, Grade C/1 |
| 2 - Fiber/Grade | 4 | MM/PC 62.5/125 (OM1), Grade C/4 |
| 2 - Fiber/Grade | 5 | MM/PC 50/125 (OM2), Grade C/4 |
| 2 - Fiber/Grade | 6 | MM/PC 50/125 (OM3) 1500/500, Grade C/3 |
| 2 - Fiber/Grade | 7 | MM/PC 50/125 (OM4) 3500/500, Grade C/3 |
| 2 - Fiber/Grade | 8 | SM/UPC 9/125 G657A1, Grade C/2 |
| 2 - Fiber/Grade | 9 | SM/UPC 9/125 G657B3, Grade C/2 |
| 2 - Fiber/Grade | A | SM/APC 9/125 G657A1, Grade C/1 |
| 2 - Fiber/Grade | B | SM/APC 9/125 G657B3, Grade C/1 |
| 2 - Fiber/Grade | C | MM/PC 50/125 (OM3) 1500/500, Grade B/3 |
| 2 - Fiber/Grade | D | MM/PC 50/125 (OM4) 3500/500, Grade B/3 |
| 2 - Fiber/Grade | E | SM/UPC 9/125 G652D, Grade B/2 |
| 2 - Fiber/Grade | F | SM/APC 9/125 G652D, Grade B/1 |
| 2 - Fiber/Grade | G | SM/UPC 9/125 G652D, Grade A/2 |
| 2 - Fiber/Grade | H | SM/APC 9/125 G652D, Grade A/1 |
| 2 - Fiber/Grade | I | SM/UPC 9/125 G657A1, Grade B/2 |
| 2 - Fiber/Grade | J | SM/APC 9/125 G657A1, Grade B/1 |
| 2 - Fiber/Grade | K | SM/UPC 9/125 G657A1, Grade A/2 |
| 2 - Fiber/Grade | L | SM/APC 9/125 G657A1, Grade A/1 |
| 2 - Fiber/Grade | M | SM/UPC 9/125 G655C/D, Grade C/2 |
| 2 - Fiber/Grade | N | SM/APC 9/125 G655C/D, Grade C/1 |
| 2 - Fiber/Grade | O | SM/UPC 9/125 G657A2, Grade C/2 |
| 2 - Fiber/Grade | P | SM/APC 9/125 G657A2, Grade C/1 |
| 2 - Fiber/Grade | Q | SM/UPC 9/125 G657A2, Grade B/2 |
| 2 - Fiber/Grade | R | SM/APC 9/125 G657A2, Grade B/1 |
| 2 - Fiber/Grade | S | SM/UPC 9/125 G657A2, Grade A/2 |
| 2 - Fiber/Grade | T | SM/APC 9/125 G657A2, Grade A/1 |
| 2 - Fiber/Grade | U | SM/UPC 9/125 G657B3, Grade B/2 |
Technische Daten
Aderhülle 0,6 mm – Kabeldurchmesser
600 um
Aderhülle 0,6 mm – Nenngewicht
0.7 kg/km
Aderhülle 0,6 mm – Zugfestigkeit
3 N
Aderhülle 0,6 mm – Schlagfestigkeit
50 w/g
Aderhülle 0,6 mm – Druckbeständigkeit
6 N/10cm
Aderhülle 0,6 mm – min. Biegeradius
3xD
Aderhülle 0,9 mm – Kabeldurchmesser
900 um
Aderhülle 0,9 mm – Nenngewicht
0.9 kg/km
Aderhülle 0,9 mm – Zugfestigkeit (kurzfristig)
6 N
Aderhülle 0,9 mm – Zugfestigkeit (langfristig)
3 N
Aderhülle 0,9 mm – min. Biegeradius (dynamisch)
20xD
Aderhülle 0,9 mm – min. Biegeradius (statisch)
10xD
Material Außenmantel
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Material Knickschutz
TPU (Thermoplastic polyurethane)
Betriebstemperatur
-20 C to +70 C (LSZH jacket per IEC 60794-1-2-F1)
Lebensdauer
30 years
Lebensdauer (1000 Steckzyklen)
0.2 dB max increase
Lagertemperatur
-25 to +50 C
Abisolierbarkeit – tight
Up to 10 cm
Abisolierbarkeit – Easy-Strip
Up to 100 cm
Hauptmerkmale
Tight- oder Semi-Tight-Aderhülle
Verfügbar in den Aderhüllen-Durchmessern 0,6 mm oder 0,9 mm; eine Semi-Tight-Sekundärbeschichtung ohne Gel ermöglicht das Abisolieren von 100 cm in einem Arbeitsschritt.
Breites Stecker-Portfolio
FC, SC, ST, LC, E2000 und LCsx HD push-pull sowie Hochleistungs-SC/LC-Varianten in Grade A für OM3/OM4.
Drei Konfektionsklassen
Standard-, Premium- und Master-Klassen mit garantierten Einfügedämpfungs- und Rückflussdämpfungswerten nach IEC 61300-3-34 (Grade A–D) und IEC 61300-3-6.
Alle gängigen Fasertypen
singlemode G.652D, G.657.A1/A2, G.657.B3, G.655.C/D und multimode OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 (auch biegeunempfindliche Optionen).
LSZH-halogenfreie Aderhülle
Halogenfreier, raucharmer Mantel mit nicht korrodierenden Brandgasen; halogenfrei und gelfrei.
Farbcodierte Aderhüllen
EC-Farbstandard: SM gelb, OM1 grau, OM2 orange, OM3 türkis/aqua, OM4 erikaviolett, OM5 limonengrün. Weitere Farben nach IEC 60794-2 / DIN VDE 088 auf Anfrage.
Sonder- und OEM-Varianten verfügbar
Massenfertigung und flexible Produktion; Sonderkonfektionen und OEM auf Anfrage verfügbar, optional mit Messprotokoll pro pigtail.
Verfügbare Varianten
- 5 Standardlängen (1–5 m)
- FC / SC / ST / LC / E2000
- Aderhülle 0,6 mm oder 0,9 mm
- SM- und MM-Fasern
- OM1–OM5 / G.652D / G.657 / G.655
- Tight oder Easy-Strip
- LSZH halogenfrei
Anwendungsbereiche
Telekommunikation
CATV
LAN und WAN
Netz
Breitband
FTTx
pigtail-Konfektionen für Fusions- oder Mechanik-Spleißung in Verteilern und Endgehäusen
Mini-patchkabel innerhalb geschützter Gehäuse
Auflage mit passiven optischen Komponenten
Technische Informationen anfragen
Erhalten Sie detaillierte technische Spezifikationen, Installationsanleitungen und Produktdokumentation für Ihre Projektplanung.

