Verfügbare Varianten
| Variante | Bestellnummer |
|---|---|
| FODIS Box 880x1120x600, ductile iron cover, no locker | EC71.080607D-26621.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.080607D-22021.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.080607D-23021.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080607D-24021.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080607D-25021.HRF |
| FODIS Box 880x1120x825, ductile iron cover, no locker | EC71.080610D-26021.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.080610D-22021.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.080610D-23021.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080610D-24021.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080610D-25021.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x1050, ductile iron cover, no locker | EC71.080613D-26021.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.080613D-22021.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.080613D-23021.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080613D-24021.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080613D-25021.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x600, concrete cover, no locker | EC71.080607D-36642.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.080607D-32042.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.080607D-33042.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080607D-34042.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080607D-35042.HRF |
| FODIS Box 880x1120x825, concrete cover, no locker | EC71.080610D-36042.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.080610D-32042.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.080610D-33042.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080610D-34042.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080610D-35042.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x1050, concrete cover, no locker | EC71.080613D-36042.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.080613D-32042.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.080613D-33042.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080613D-34042.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080613D-35042.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x600, paveable cover, no locker | EC71.080607D-46042.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.080607D-42063.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.080607D-43063.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080607D-44063.HRF |
| FODIS Box 880x1120x600, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080607D-45063.HRF |
| FODIS Box 880x1120x825, paveable cover, no locker | EC71.080610D-46063.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.080610D-42063.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.080610D-43063.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080610D-44063.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x825, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080610D-45063.HHRF |
| FODIS Box 880x1120x1050, paveable cover, no locker | EC71.080613D-46063.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.080613D-42063.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.080613D-43063.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.080613D-44063.HHRFF |
| FODIS Box 880x1120x1050, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.080613D-45063.HHRFF |
Technische Daten
Lichte Höhe — Variante 1
600 mm
Lichte Höhe — Variante 2
825 mm
Lichte Höhe — Variante 3
1050 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 600 lichte Höhe)
720 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 825 lichte Höhe)
945 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 1050 lichte Höhe)
1170 mm
Außenhöhe (Beton, 600 lichte Höhe)
785 mm
Außenhöhe (Beton, 825 lichte Höhe)
1010 mm
Außenhöhe (Beton, 1050 lichte Höhe)
1235 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 600 lichte Höhe)
825 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 825 lichte Höhe)
1050 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 1050 lichte Höhe)
1275 mm
Belastungsklasse
D400
Deckelkonfiguration
2-piece (matches large footprint)
Rahmenkonstruktion
Double frame in the middle with galvanized metal (D400 execution)
Bodenplatte
Reinforced frame, anti-slip
Stufentüllen pro Schacht
6 (supplied, not assembled)
Hauptmerkmale
Drei Deckelvarianten
Wahlweise Sphäroguss (Schwerlast), Beton oder pflasterbare Deckel — alle als zweiteilige Einheiten passend zum größeren Grundriss, alle höhenverstellbar, alle Metallteile feuerverzinkt.
Modularer Korpus
Flexible Konstruktion, Tiefe lässt sich bauseits einfach anpassen. Kleinste Tiefenänderung 75 mm.
Kompatibel mit Cluff-Locheinsatz
Möglichkeit, zwei Arten von Cluff-Locheinsätzen (Stufentüllen) für die Kabeleinführung zu ergänzen.
Verstärkter D400-Rahmen
Die D400-Ausführung enthält in der Mitte einen Doppelrahmen aus verzinktem Metall, zertifiziert für Schwerlastverkehr.
Vier Verriegelungsmechanismen
Verfügbar mit Sechskant-, Innensechskant-, LICK-LOCK- oder COLT/TELNET-Verriegelung — oder ohne Verriegelung.
Rutschhemmende Bodenplatte
Verstärkter Rahmen und rutschhemmende Bodenplatte serienmäßig enthalten.
Verfügbare Varianten
- Sphärogussdeckel
- Betondeckel
- Pflasterbarer Deckel
- Zweiteilige Deckel
- LICK-LOCK-Verriegelung
- COLT/TELNET-Verriegelung
- Feuerverzinkt
Technische Informationen anfragen
Erhalten Sie detaillierte technische Spezifikationen, Installationsanleitungen und Produktdokumentation für Ihre Projektplanung.



