Verfügbare Varianten
| Variante | Nettogewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|
| LCsx PC Adapter (RJ45 footprint), blue, Grade B, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350640.007-1 |
| LCsx PC Adapter (RJ45 footprint), blue, Grade C, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350140.007-1 |
| LCsx APC Adapter (RJ45 footprint), green, Grade B, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350663.007-1 |
| LCsx APC Adapter (RJ45 footprint), green, Grade C, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350163.007-1 |
| LCsx OM2 Adapter (RJ45 footprint), beige, Grade C, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350441.007-1 |
| LCsx OM3 Adapter (RJ45 footprint), aqua, Grade C, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350462.007-1 |
| LCsx OM4 Adapter (RJ45 footprint), heather violet, Grade C, white square dust cap | 1.5 g | EC02.350491.007-1 |
| LCdx PC Adapter (RJ45 footprint), blue, Grade B, white square dust cap | 4 g | EC02.360640.007-1 |
| LCdx PC Adapter (RJ45 footprint), blue, Grade C, white square dust cap | 4 g | EC02.360140.007-1 |
| LCdx APC Adapter (RJ45 footprint), green, Grade B, white square dust cap | 4 g | EC02.360663.007-1 |
| LCdx APC Adapter (RJ45 footprint), green, Grade C, white square dust cap | 4 g | EC02.360163.007-1 |
| LCdx OM2 Adapter (RJ45 footprint), beige, Grade C, white square dust cap | 4 g | EC02.360441.007-1 |
| LCdx OM3 Adapter (RJ45 footprint), aqua, Grade C, white square dust cap | 4 g | EC02.360462.007-1 |
| LCdx OM4 Adapter (RJ45 footprint), heather violet, Grade C, white square dust cap | 4 g | EC02.360491.007-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange, blue, Grade B, white square dust cap | 3 g | EC02.360644.007-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange, blue, Grade C, white square dust cap | 3 g | EC02.360144.007-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange, green, Grade B, white square dust cap | 3 g | EC02.360646.007-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange, green, Grade C, white square dust cap | 3 g | EC02.360146.007-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) with flange, beige, Grade B, white square dust cap | 3 g | EC02.360645.007-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) with flange, beige, Grade C, white square dust cap | 3 g | EC02.360445.007-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) with flange, aqua, Grade B, white square dust cap | 3 g | EC02.360661.007-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) with flange, aqua, Grade C, white square dust cap | 3 g | EC02.360461.007-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) with flange, heather violet, Grade B, white sq. dust cap | 3 g | EC02.360692.007-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) with flange, heather violet, Grade C, white sq. dust cap | 3 g | EC02.360492.007-1 |
| LCdx OM5 Adapter (SC footprint) with flange, lime green, Grade B, white sq. dust cap | 3 g | EC02.3606L1.007-1 |
| LCdx OM5 Adapter (SC footprint) with flange, lime green, Grade C, white sq. dust cap | 3 g | EC02.3604L1.007-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) flangeless, blue, Grade B, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360657.007-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) flangeless, blue, Grade C, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360157.007-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) flangeless, green, Grade B, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360659.007-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) flangeless, green, Grade C, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360159.007-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) flangeless, beige, Grade B, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360658.007-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) flangeless, beige, Grade C, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360458.007-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) flangeless, aqua, Grade B, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360660.007-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) flangeless, aqua, Grade C, white square dust cap | 3.5 g | EC02.360460.007-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) flangeless, heather violet, Grade B, white sq. dust cap | 3.5 g | EC02.360693.007-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) flangeless, heather violet, Grade C, white sq. dust cap | 3.5 g | EC02.360493.007-1 |
| LCdx OM5 Adapter (SC footprint) flangeless, lime green, Grade B, white sq. dust cap | 3.5 g | EC02.3606L2.007-1 |
| LCdx OM5 Adapter (SC footprint) flangeless, lime green, Grade C, white sq. dust cap | 3.5 g | EC02.3604L2.007-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) with flange, blue, Grade B, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370650.007-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) with flange, blue, Grade C, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370150.007-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) with flange, green, Grade B, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370653.007-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) with flange, green, Grade C, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370153.007-1 |
| LCquad OM2 Adapter (SC footprint) with flange, beige, Grade B, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370651.007-1 |
| LCquad OM2 Adapter (SC footprint) with flange, beige, Grade C, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370451.007-1 |
| LCquad OM3 Adapter (SC footprint) with flange, aqua, Grade B, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370652.007-1 |
| LCquad OM3 Adapter (SC footprint) with flange, aqua, Grade C, white square dust cap | 6.5 g | EC02.370452.007-1 |
| LCquad OM4 Adapter (SC footprint) with flange, heather violet, Grade B, white sq. dust cap | 6.5 g | EC02.370694.007-1 |
| LCquad OM4 Adapter (SC footprint) with flange, heather violet, Grade C, white sq. dust cap | 6.5 g | EC02.370494.007-1 |
| LCquad OM5 Adapter (SC footprint) with flange, lime green, Grade B, white sq. dust cap | 6.5 g | EC02.3706L3.007-1 |
| LCquad OM5 Adapter (SC footprint) with flange, lime green, Grade C, white sq. dust cap | 6.5 g | EC02.3704L3.007-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) flangeless, blue, Grade B, white square dust cap | 6 g | EC02.370695.007-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) flangeless, blue, Grade C, white square dust cap | 6 g | EC02.370195.007-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) flangeless, green, Grade B, white square dust cap | 6 g | EC02.370698.007-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) flangeless, green, Grade C, white square dust cap | 6 g | EC02.370198.007-1 |
| LCquad OM2 Adapter (SC footprint) flangeless, beige, Grade B, white square dust cap | 6 g | EC02.370696.007-1 |
| LCquad OM2 Adapter (SC footprint) flangeless, beige, Grade C, white square dust cap | 6 g | EC02.370496.007-1 |
| LCquad OM3 Adapter (SC footprint) flangeless, aqua, Grade B, white square dust cap | 6 g | EC02.370697.007-1 |
| LCquad OM3 Adapter (SC footprint) flangeless, aqua, Grade C, white square dust cap | 6 g | EC02.370497.007-1 |
| LCquad OM4 Adapter (SC footprint) flangeless, heather violet, Grade B, white sq. dust cap | 6 g | EC02.370699.007-1 |
| LCquad OM4 Adapter (SC footprint) flangeless, heather violet, Grade C, white sq. dust cap | 6 g | EC02.370499.007-1 |
| LCquad OM5 Adapter (SC footprint) flangeless, lime green, Grade B, white sq. dust cap | 6 g | EC02.3706L4.007-1 |
| LCquad OM5 Adapter (SC footprint) flangeless, lime green, Grade C, white sq. dust cap | 6 g | EC02.3704L4.007-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade B | 10 g | EC02.360647.001-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 10 g | EC02.360147.001-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade B | 10 g | EC02.360647.004-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 10 g | EC02.360147.004-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 10 g | EC02.360448.008-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 10 g | EC02.360448.009-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 10 g | EC02.360448.013-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade B | 20 g | EC02.370654.001-1 |
| LCquad PC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 20 g | EC02.370154.001-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade B | 20 g | EC02.370654.004-1 |
| LCquad APC Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 20 g | EC02.370154.004-1 |
| LCquad OM2 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 20 g | EC02.370455.008-1 |
| LCquad OM3 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 20 g | EC02.370455.009-1 |
| LCquad OM4 Adapter (SC footprint) with flange, metal housing, Grade C | 20 g | EC02.370455.013-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade B, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360644.020-1 |
| LCdx PC Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade C, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360144.020-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade B, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360646.020-1 |
| LCdx APC Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade C, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360146.020-1 |
| LCdx OM2 Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade C, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360445.020-1 |
| LCdx OM3 Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade C, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360461.020-1 |
| LCdx OM4 Adapter (SC footprint) with flange and integrated shutter, Grade C, white sq. dust cap | 11 g | EC02.360492.020-1 |
Technische Daten
Hülsenmaterial
Ceramic
Einfügedämpfung — Grade B (IEC 61300-3-4)
0.1 dB
Einfügedämpfung — Grade C (IEC 61300-3-4)
0.2 dB
Modus
Singlemode / Multimode
Steckzyklen (IEC 61300-2-2)
500 cycles at not less than 3 s between engagement
Auszugskraft (IEC 61300-2-6)
40 N at 2 N/s, 120 s
Kälte (IEC 61300-2-17)
-40 °C (±2 °C), 96 h
Trockenwärme (IEC 61300-2-18)
+95 °C (±2 °C), 96 h
Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22)
-10 °C to +60 °C, 60 min at extremes, 1 °C/min rate of change, 5 cycles
Feuchtwärme (IEC 61300-2-19)
+40 °C (±2 °C) at 93 % RH, 2–3 % RH, 96 h
Nettogewicht — Simplex (RJ45)
1.5 g
Nettogewicht — Duplex Kunststoff (RJ45)
4 g
Nettogewicht — Duplex Kunststoff mit Flansch (SC)
3 g
Nettogewicht — Duplex Kunststoff ohne Flansch (SC)
3.5 g
Nettogewicht — Quad Kunststoff mit Flansch
6.5 g
Nettogewicht — Quad Kunststoff ohne Flansch
6 g
Nettogewicht — Duplex Metall
10 g
Nettogewicht — Quad Metall
20 g
Nettogewicht — Duplex Kunststoff mit integriertem Shutter
11 g
Normen
JIS C5974, Bellcore GR-326
Hauptmerkmale
Drei Konfigurationen
Verfügbar in Simplex (LCsx), Duplex (LCdx) und Quad (LCquad) — Quad verdoppelt die Port-Dichte auf demselben SC-Footprint.
RJ45- und SC-Footprints
Simplex und Duplex sind mit RJ45-Footprint verfügbar; Duplex und Quad zusätzlich mit dem üblichen SC-Footprint zur Kompatibilität mit bestehenden patchpanels.
UPC- und APC-Versionen
singlemode verfügbar in UPC (blaues Gehäuse) und APC (grünes Gehäuse) — Farbgebung nach internationalen Standards.
Mit oder ohne Flansch
Duplex und Quad sind mit oder ohne Flansch erhältlich, passend zum gewünschten Einbauort.
Shutter-Optionen
Kunststoff-LCdx und -LCquad werden mit optionalem Innen-Shutter (Suffix -1SI) oder mit integriertem Außen-Shutter (.020-1) für Laser-Sicherheit und Staubschutz angeboten.
Einteilige Varianten
Nicht trennbare, einteilige Ausführungen verfügbar — gekennzeichnet durch den Suffix „-1S“ in der Artikelnummer.
Präzisions-Keramik-Hülse
Hochpräzise Zirkonoxid-Keramik-Hülse für maximale optische Leistung und stabile Einfügedämpfung.
multimode-Farbnormen
multimode-Gehäuse folgen den branchenüblichen Farbcodes: OM2 beige (RAL 1013), OM3 aqua (RAL 6027), OM4 erikaviolett (RAL 4003), OM5 limonengrün (Pantone 22974).
Laserbeschriftung
Standard-Laserbeschriftung enthält Grade-Klassifizierung, IL-/RL-Parameter und Chargennummer. Kundenspezifische Beschriftung auf Anfrage.
Staubschutzkappen enthalten
Wird serienmäßig mit weißen quadratischen Staubschutzkappen geliefert. Halbtransparente Kappen auf Anfrage — nützlich für die Laserinspektion mit einem Fiber-Checker.
Verfügbare Varianten
- Simplex (LCsx)
- Duplex (LCdx)
- Quad (LCquad)
- RJ45-Footprint
- SC-Footprint
- Kunststoff oder Metall
- Mit oder ohne Flansch
- Innen-Shutter
- Integrierter Außen-Shutter
- OM2 / OM3 / OM4 / OM5
Anwendungsbereiche
CATV
Kabelfernsehnetze
LAN & WAN
Lokale Netze und Weitverkehrsnetze
FTTH
fiber-optic-FTTH-Zugangsnetze
Rechenzentrumsnetze
Hochdichte strukturierte Verkabelung und Patchen innerhalb von Rechenzentren
Technische Informationen anfragen
Erhalten Sie detaillierte technische Spezifikationen, Installationsanleitungen und Produktdokumentation für Ihre Projektplanung.

