Available Variants
| Variant | Order code |
|---|---|
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, no locker | EC71.060307D-26621.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-22021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-23021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-24021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-25021.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, no locker | EC71.060310D-26021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-22021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-23021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-24021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-25021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, no locker | EC71.060313D-26021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-22021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-23021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-24021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-25021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, no locker | EC71.060307D-36642.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-32042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-33042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-34042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-35042.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, no locker | EC71.060310D-36042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-32042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-33042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-34042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-35042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, no locker | EC71.060313D-36042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-32042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-33042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-34042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-35042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, no locker | EC71.060307D-46042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-42063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-43063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-44063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-45063.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, no locker | EC71.060310D-46063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-42063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-43063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-44063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-45063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, no locker | EC71.060313D-46063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-42063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-43063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-44063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-45063.HHRFF |
Technical Specifications
Clear height — variant 1
600 mm
Clear height — variant 2
825 mm
Clear height — variant 3
1050 mm
External height (ductile iron, 600 clear)
720 mm
External height (ductile iron, 825 clear)
945 mm
External height (ductile iron, 1050 clear)
1170 mm
External height (concrete, 600 clear)
770 mm
External height (concrete, 825 clear)
995 mm
External height (concrete, 1050 clear)
1210 mm
External height (paveable, 600 clear)
815 mm
External height (paveable, 825 clear)
1040 mm
External height (paveable, 1050 clear)
1265 mm
Loading classification
D400
Frame construction
Double frame in the middle with galvanized metal (D400 execution)
Base plate
Reinforced frame, anti-slip
Stepped grommets per hole level
6
Key Features
Three cover types
Choose ductile iron (heavy-duty), concrete, or paveable covers — all height-adjustable, all metal parts hot-galvanized.
Modular body
Flexible construction, easy to customize depth on site. Smallest step to change depth is 75 mm.
Cluff hole element compatible
Possibility to add 2 types of cluff in hole element (stepped grommet) for cable entry.
D400 reinforced frame
D400 execution contains a double frame in the middle with galvanized metal, certified for heavy-traffic loading.
Four locker mechanisms
Available with hex, inner hex, LICK-LOCK, or COLT/TELNET locking — or no-locker option.
Anti-slip base
Reinforced frame and anti-slip base plate included as standard.
Available Variants
- Ductile iron cover
- Concrete cover
- Paveable cover
- LICK-LOCK locking
- COLT/TELNET locking
- Hex locking
- Hot-galvanized
Request Technical Information
Get detailed technical specifications, installation guides and product documentation for your project planning.



