Verfügbare Varianten
| Variante | Bestellnummer |
|---|---|
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, no locker | EC71.060307D-26621.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-22021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-23021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-24021.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-25021.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, no locker | EC71.060310D-26021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-22021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-23021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-24021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-25021.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, no locker | EC71.060313D-26021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-22021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-23021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-24021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, ductile iron cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-25021.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, no locker | EC71.060307D-36642.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-32042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-33042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-34042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-35042.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, no locker | EC71.060310D-36042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-32042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-33042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-34042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-35042.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, no locker | EC71.060313D-36042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-32042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-33042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-34042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, concrete cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-35042.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, no locker | EC71.060307D-46042.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060307D-42063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060307D-43063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060307D-44063.HRF |
| FODIS Box 400x800x600, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060307D-45063.HRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, no locker | EC71.060310D-46063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060310D-42063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060310D-43063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060310D-44063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x825, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060310D-45063.HHRF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, no locker | EC71.060313D-46063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, hex locking mechanism | EC71.060313D-42063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, inner hex locking mechanism | EC71.060313D-43063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, LICK-LOCK locking mechanism | EC71.060313D-44063.HHRFF |
| FODIS Box 400x800x1050, paveable cover, COLT/TELNET locking mechanism | EC71.060313D-45063.HHRFF |
Technische Daten
Lichte Höhe — Variante 1
600 mm
Lichte Höhe — Variante 2
825 mm
Lichte Höhe — Variante 3
1050 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 600 lichte Höhe)
720 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 825 lichte Höhe)
945 mm
Außenhöhe (Sphäroguss, 1050 lichte Höhe)
1170 mm
Außenhöhe (Beton, 600 lichte Höhe)
770 mm
Außenhöhe (Beton, 825 lichte Höhe)
995 mm
Außenhöhe (Beton, 1050 lichte Höhe)
1210 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 600 lichte Höhe)
815 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 825 lichte Höhe)
1040 mm
Außenhöhe (pflasterbar, 1050 lichte Höhe)
1265 mm
Belastungsklasse
D400
Rahmenkonstruktion
Double frame in the middle with galvanized metal (D400 execution)
Bodenplatte
Reinforced frame, anti-slip
Stufentüllen pro Lochebene
6
Hauptmerkmale
Drei Deckelvarianten
Wahlweise Sphäroguss (Schwerlast), Beton oder pflasterbare Deckel — alle höhenverstellbar, alle Metallteile feuerverzinkt.
Modularer Korpus
Flexible Konstruktion, Tiefe lässt sich bauseits einfach anpassen. Kleinste Tiefenänderung 75 mm.
Kompatibel mit Cluff-Locheinsatz
Möglichkeit, zwei Arten von Cluff-Locheinsätzen (Stufentüllen) für die Kabeleinführung zu ergänzen.
Verstärkter D400-Rahmen
Die D400-Ausführung enthält in der Mitte einen Doppelrahmen aus verzinktem Metall, zertifiziert für Schwerlastverkehr.
Vier Verriegelungsmechanismen
Verfügbar mit Sechskant-, Innensechskant-, LICK-LOCK- oder COLT/TELNET-Verriegelung — oder ohne Verriegelung.
Rutschhemmende Bodenplatte
Verstärkter Rahmen und rutschhemmende Bodenplatte serienmäßig enthalten.
Verfügbare Varianten
- Sphärogussdeckel
- Betondeckel
- Pflasterbarer Deckel
- LICK-LOCK-Verriegelung
- COLT/TELNET-Verriegelung
- Sechskant-Verriegelung
- Feuerverzinkt
Technische Informationen anfragen
Erhalten Sie detaillierte technische Spezifikationen, Installationsanleitungen und Produktdokumentation für Ihre Projektplanung.



